Положение о выборе поставщика
Чтобы участвовать в поставках вам надо выполнить ряд условий, предлагаем ознакомиться с PDF положением "О выборе поставщика".
Правила выбора и заключения договора с поставщиками ООО КЗКО (Скачать документ)
Документы для Заключения Контракта (Договора Поставки)
Для заключения Договора Контракта вам потребуется следующий перечень документов.
1
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)
либо копия свидетельства о перерегистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г
2
Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт (ИНН)
3
Копия устава
4
Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица
(решение учредителя о назначении руководителя или протокол)
5
Копия списка участников (для ООО) или копия выписки из реестра акционеров (для ПАО)
6
Копия доверенности лица, уполномоченного на заключение договора
(в случаем подписания договора не руководителем юридического лица, а лицом, уполномоченным
на заключение договора доверенностью)
7
Копии разрешительной документации
(в случае, если для соответствующего вида деятельности требуется наличие разрешительной документации)
Основные направления Закупочной деятельности
1
Металлопрокат (листовой прокат. марка 09Г2С. толщины 3-10мм)
2
ФутЕровочные материалы (шамотный кирпич, керамоволокно, мертель, асбестовый лист)
3
Горелочные устройства (топливо: дизельное топливо. отработанное масло, газ)
Наименование | Ед.изм. |
Вентилятор WPA-06/WPX06 | шт |
Вентилятор WPA-117 | шт |
Горелка BTL-10 (MAX 12 TC ECOFLAM (ЕСО10) | шт |
Горелка BTL-14 (MAX 15 TC ECOFLAM (ЕСО15)/EL180 | шт |
Горелка BTL-20 (MAX 20 TL ECOFLAM (ЕСО20)/EL240 | шт |
Горелка BTL-26 (MAX 30 TC ECOFLAM (ЕСО30) | шт |
Горелка Eсо 8/ BTL-10/ MAX 8 TL | шт |
Двутавр 20Б2 | кг |
Двутавр №14 | кг |
Жидкое стекло 5кг | кг |
Задвижка фланцевая ДУ100 ГОСТ 9698-86 | шт |
Задвижка фланцевая ДУ32 ГОСТ 9698-86 | шт |
Затвор чуг. диск. ручной ДУ125 РУ16 | шт |
Картон асбестовый КАОН-3 ТУ 2576-05778230-3-99 лист 10 мм (1000х800) |
шт |
Кирпич огнеупорный ША-8 | шт |
Колосник 618х230 | шт |
Колосник 530х250 | шт |
Круг Ф6 h9 (Калиброванный) AISI321/12Х18Н10Т | кг |
Круг ф6 ст.3 | кг |
Лист Б-ПН-О-10,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Лист Б-ПН-О-2,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Лист Б-ПН-О-3,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Лист Б-ПН-О-4,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Лист Б-ПН-О-5,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Лист Б-ПН-О-6,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Лист Б-ПН-О-8,0 ГОСТ 19903-2015/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг |
Одеяло огнеупорное теплоизоляционное иглопробивное 1430-128 3660х610х50 ТУ 23.20.12-014-59264088-2018 | шт |
Одеяло огнеупорное теплоизоляционное иглопробивное 1260-128 3660х610х50 ТУ 23.20.12-014-59264088-2018 |
шт |
Отвод кругоизог. Дн 76х4 | шт |
Затвор чуг. поворотный (диск - чуг.) Ду-65 | шт |
Наименование | Ед.изм. |
Отвод 90 ДУ125 | шт |
Подшипниковая опора UCF 208 | шт |
Отвод 90 ДУ32 | шт |
Отвод стальной 90-1-65х4,5-20 | шт |
Таль электрическая TOR PA-500/1000 | шт |
Труба квадратная 100х100х3 | кг |
Труба профильная 100х50х3 | кг |
Отвод стальной 108х4/108х3,5 | шт |
Труба эл.св.ф425х6 | кг |
Прокладка Паранит Ду100 | шт |
Прокладка паранит. ДУ65 | шт |
Труба эсв.ф325х8 | кг |
Уголок 50х50х5 | кг |
Уголок 90х90х7 | кг |
Прокладка паронит ДУ125 | шт |
Прокладка паронит ДУ32 | шт |
Труба стальная электросварная прямошовная ф108х3 | кг |
Труба 89х4мм ГОСТ 10704-91 | кг |
Шамотная глина (Мертель) МШ-28 | кг |
Швеллер 10П ГОСТ8278-83 | кг |
Швеллер 12П ГОСТ8278-83 | кг |
Швеллер 16П | кг |
Швеллер 20П | кг |
Швеллер №22П | кг |
Шнур керамический 20х20мм | м |
Эмаль термостойкая "ТЕС-Термо" оранжевая до 400°С | кг |
Эмаль термостойкая "ТЕС-Термо" черная до 500°С | кг |
Труба эсв ф133х5 | кг |
Труба эсв ф76х3,5/Труба ф76х4/труба ф75х5 | кг |
Фланец плоский стальной 125-16 | шт |
Фланец стальной ГОСТ 12820, Ру-16, Ду-100 | шт |
Фланец стальной ГОСТ 12820, Ру-16, Ду-32 | шт |
Фланец стальной ГОСТ 12820, Ру-16, Ду-65 | шт |
"Общество с ограниченной ответственностью «Костромской Завод Котельного Оборудования" (ООО «КЗКО») просит Вас проинформировать нас о ставках фрахта транспортных средств по следующим направлениям:
№ | Пункт отправления | Пункт назначения | Количество паллет | Масса, тонн | Способ погрузки/разгрузки | Периодичность, кол-во/мес |
1 | Белоярск | Кострома, Инженерный переулок, д. 3 | 28 | 10 | верх | 1 |
2 | Новомосковск | Кострома, Инженерный переулок, д. 4 | 28 | 18 | верх | 1 |
3 | Н. Новгород | Кострома, Инженерный переулок, д. 5 | металлопрокат | 18 | верх | 2 |
4 | Ярославль | Кострома, Инженерный переулок, д. 6 | металлопрокат | 18 | верх | 2 |